<progress id="vi3ud"></progress>

    1. <progress id="vi3ud"><button id="vi3ud"></button></progress>

      旌凖檢測
      旌凖檢測
      旌凖檢測

      電話:0514-87852263

      資訊分類
      /
      /
      /
      邗江實驗學校綜合教學樓及綜合行政樓室外配套新建工程中標候選人公示

      邗江實驗學校綜合教學樓及綜合行政樓室外配套新建工程中標候選人公示

      【概要描述】

      邗江實驗學校綜合教學樓及綜合行政樓室外配套新建工程中標候選人公示

      詳情

      原文鏈接:邗江實驗學校綜合教學樓及綜合行政樓室外配套新建工程中標候選人公示

       

      江蘇省工程建設項目 中標候選人公示 編號:HJFFJSZ2022070010004     根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,揚州市邗江城市建設發展有限公司邗江實驗學校綜合教學樓及綜合行政樓室外配套新建工程的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將 中標候選人公示 如下:      1、中標候選人情況

        第一名 第二名 第三名
      中標候選人名稱 江蘇華泰路橋建設集團有限公司 江蘇步程建設有限公司 江蘇瑞沃建設集團有限公司
      投標報價(元) 7797646.07 7713333.80 7502803.37
      項目負責人 閔富 吉沐建 李薔宇
      暫估價(萬元) 工程  
      材料  
      企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容      
      項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容      

          2、無效標名單及原因

      序號 單位名稱 不合格原因
      1 江蘇廣盛建設發展有限公司 1.事實:項目經理無社保證明 2.依據:不符合招標文件條款中,提交社保證明條款 3.決定:否決投標
      2 江蘇康卓建設工程有限公司 1.事實:提交的信用手冊過期 2.依據:不符合招標文件的條款 3.決定:否決投標


          3、報價修正

      序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價(元) 修正后報價(元)


          4、所有投標人技術標評分情況

      序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J


          5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況

      序號 單位名稱 投標報價(元) 投標報價 施工組織設計 綜合標評審 其他評審 綜合誠信分 得分
      1 中樸集團有限公司 8885443.13 81.28 -- -- -- 2.95 84.23
      2 億晨建設集團有限公司 6747612.71 87.51 -- -- -- 2.95 90.46
      3 儀征市樂誠建設工程有限公司 6607158.76 86.41 -- -- -- 2.95 89.36
      4 儀征市五一建筑安裝工程有限公司 9633905.35 72.55 -- -- -- 2.74 75.29
      5 儀征市創鑫照明電器有限公司 6597804.24 86.34 -- -- -- 2.95 89.29
      6 儀征市皓月建設有限公司 9556850.34 73.45 -- -- -- 2.95 76.40
      7 儀征河海工程建設有限公司 8763456.26 82.71 -- -- -- 3.18 85.89
      8 興泰照明集團有限公司 9647913.60 72.38 -- -- -- 2.74 75.12
      9 華爾創建設集團有限責任公司 9530321.71 73.75 -- -- -- 2.95 76.70
      10 南京后沙建設工程有限公司 6545138.65 85.93 -- -- -- 2.95 88.88
      11 天翼園林建設有限公司 9516381.51 73.92 -- -- -- 2.74 76.66
      12 寶應縣騰海建設工程有限公司 9614364.48 72.77 -- -- -- 2.95 75.72
      13 寶應縣鴻夏建筑有限公司 6676493.92 86.95 -- -- -- 2.74 89.69
      14 巖峰建設有限公司 9607248.01 72.86 -- -- -- 2.74 75.60
      15 揚州一建集團有限公司 8011139.13 91.49 -- -- -- 3.73 95.22
      16 揚州萬隆建設工程有限公司 9472767.87 74.43 -- -- -- 2.95 77.38
      17 揚州萬順建設工程有限公司 6520288.88 85.74 -- -- -- 2.95 88.69
      18 揚州三信建設工程有限公司 8580460.00 84.84 -- -- -- 2.95 87.79
      19 揚州中胤建設工程有限公司 9492080.00 74.2 -- -- -- 2.97 77.17
      20 揚州豐潤建設有限公司 6726600.13 87.34 -- -- -- 2.95 90.29
      21 揚州乾通路橋工程有限公司 9488114.31 74.25 -- -- -- 2.95 77.20
      22 揚州儀城建設有限公司 6619561.06 86.51 -- -- -- 2.95 89.46
      23 揚州佳業建設有限公司 6694690.93 87.1 -- -- -- 2.74 89.84
      24 揚州兆龍建設工程有限公司 6374550.28 84.61 -- -- -- 2.95 87.56
      25 揚州共創塑膠有限公司 6728193.98 87.36 -- -- -- 2.95 90.31
      26 揚州前程建設工程有限公司 9486085.57 74.27 -- -- -- 2.95 77.22
      27 揚州華廈建設發展有限公司 7544502.60 93.71 -- -- -- 2.95 96.66
      28 揚州同力建設有限公司 8986634.91 80.11 -- -- -- 2.95 83.06
      29 揚州天凌建設工程有限公司 6594519.29 86.32 -- -- -- 2.74 89.06
      30 揚州天達建設集團有限公司 7127679.88 90.46 -- -- -- 3.17 93.63
      31 揚州天隆建設有限公司 7116496.04 90.38 -- -- -- 3.05 93.43
      32 揚州宇寰建設有限公司 6545346.18 85.93 -- -- -- 2.74 88.67
      33 揚州宏利建筑工程有限公司 9496353.34 74.16 -- -- -- 2.74 76.90
      34 揚州宏林建筑安裝工程有限公司 6725596.85 87.34 -- -- -- 2.74 90.08
      35 揚州市華聯裝璜廣告有限公司 7474350.00 93.16 -- -- -- 3.22 96.38
      36 揚州市建磊建設工程有限公司 9490253.48 74.22 -- -- -- 2.74 76.96
      37 揚州市江都區園林工程有限公司 9514815.88 73.94 -- -- -- 2.95 76.89
      38 揚州市江都區新禹建設工程有限公司 6434123.25 85.07 -- -- -- 2.95 88.02
      39 揚州市澤陽建設工程有限公司 6741659.80 87.46 -- -- -- 2.95 90.41
      40 揚州市海天市政工程有限公司 9566908.63 73.33 -- -- -- 2.95 76.28
      41 揚州市精肯建設工程有限公司 6430466.04 85.04 -- -- -- 2.95 87.99
      42 揚州市遠程建設工程有限公司 6427721.38 85.02 -- -- -- 2.95 87.97
      43 揚州市通明電器集團有限公司 6629117.50 86.59 -- -- -- 2.95 89.54
      44 揚州市通達建設發展有限公司 8641458.81 84.13 -- -- -- 3.53 87.66
      45 揚州市邗江市政建設工程有限責任公司 7512679.99 93.46 -- -- -- 2.95 96.41
      46 揚州市金揚建筑安裝工程有限公司 9514551.55 73.94 -- -- -- 2.95 76.89
      47 揚州意匠軒園林古建筑營造股份有限公司 9478765.74 74.35 -- -- -- 2.95 77.30
      48 揚州明和市政建設有限公司 7430638.61 92.82 -- -- -- 2.95 95.77
      49 揚州智茂建設工程有限公司 9655030.31 72.3 -- -- -- 2.95 75.25
      50 揚州標榜建設工程有限公司 9477952.43 74.36 -- -- -- 2.95 77.31
      51 揚州梓周建設工程有限公司 6567205.46 86.1 -- -- -- 2.95 89.05
      52 揚州清荷園林建設工程有限公司 6307451.89 84.09 -- -- -- 2.95 87.04
      53 揚州皓宇建設工程有限公司 6652499.98 86.77 -- -- -- 2.74 89.51
      54 揚州繪景園林景觀工程有限公司 9597713.37 72.97 -- -- -- 2.95 75.92
      55 揚州統一建設工程有限公司 9454700.00 74.64 -- -- -- 2.74 77.38
      56 揚州聚運航建設工程有限公司 9590697.81 73.05 -- -- -- 2.95 76.00
      57 揚州臻揚市政工程有限公司 6501030.25 85.59 -- -- -- 2.95 88.54
      58 揚州蘇宇建筑安裝有限公司 6733480.70 87.4 -- -- -- 2.74 90.14
      59 揚州蘇澤園林工程有限公司 6618443.00 86.5 -- -- -- 2.95 89.45
      60 揚州茂洋建設有限公司 6716972.03 87.27 -- -- -- 2.95 90.22
      61 揚州榮軒建設工程有限公司 6678932.97 86.97 -- -- -- 2.95 89.92
      62 揚州熒屏園林綠化工程有限公司 9554347.85 73.47 -- -- -- 2.95 76.42
      63 揚州躍成建設有限公司 7221210.90 91.2 -- -- -- 2.95 94.15
      64 揚州金灣建設工程有限公司 6711973.84 87.23 -- -- -- 2.95 90.18
      65 揚州鑫宇涵建設有限公司 6658295.13 86.82 -- -- -- 2.74 89.56
      66 揚州鑫金陽建設有限公司 6730837.43 87.38 -- -- -- 2.74 90.12
      67 揚州雅裝建筑工程有限公司 6569237.27 86.12 -- -- -- 2.95 89.07
      68 揚州風景園林設計研究院有限公司 9508553.36 74.01 -- -- -- 2.74 76.75
      69 揚州鴻邁建筑裝飾工程有限公司 6726918.46 87.35 -- -- -- 2.74 90.09
      70 揚州鼎恒建筑安裝工程有限公司 6584796.98 86.24 -- -- -- 2.74 88.98
      71 揚州龍燦星建設工程有限公司 6452933.40 85.21 -- -- -- 2.95 88.16
      72 江蘇萬旭建設有限公司 6711096.46 87.22 -- -- -- 2.74 89.96
      73 江蘇萬春建設工程有限公司 6581944.78 86.22 -- -- -- 2.74 88.96
      74 江蘇萬策建設有限公司 9606049.35 72.87 -- -- -- 2.95 75.82
      75 江蘇世嘉建設工程有限公司 6503455.00 85.61 -- -- -- 2.95 88.56
      76 江蘇東侖建設工程有限公司 9601067.83 72.93 -- -- -- 2.74 75.67
      77 江蘇東坤建設工程有限公司 9576973.37 73.21 -- -- -- 2.95 76.16
      78 江蘇中承鴻發建設(集團)有限公司 9524413.26 73.82 -- -- -- 2.74 76.56
      79 江蘇中烜環境建設有限公司 9516381.51 73.92 -- -- -- 2.74 76.66
      80 江蘇豐祥建設工程有限公司 9444594.05 74.76 -- -- -- 3.35 78.11
      81 江蘇云坤建設工程有限公司 7603467.44 94.17 -- -- -- 2.95 97.12
      82 江蘇亞豪項目管理有限公司 6717277.03 87.27 -- -- -- 2.74 90.01
      83 江蘇亮光工程建設有限公司 9552065.38 73.5 -- -- -- 2.95 76.45
      84 江蘇亮達建設集團有限公司 6712218.28 87.24 -- -- -- 2.74 89.98
      85 江蘇億豐裝飾工程有限公司 6721805.90 87.31 -- -- -- 2.74 90.05
      86 江蘇仁安建設工程有限公司 6731854.07 87.39 -- -- -- 2.74 90.13
      87 江蘇儀征蘇中建設有限公司 8824454.35 82.0 -- -- -- 3.22 85.22
      88 江蘇偉業安裝集團有限公司 9599339.52 72.95 -- -- -- 2.95 75.90
      89 江蘇偉辰建設集團有限公司 9483950.18 74.3 -- -- -- 2.74 77.04
      90 江蘇元明裝飾工程有限公司 6287932.36 83.93 -- -- -- 2.74 86.67
      91 江蘇元泰建設有限公司 9481104.00 74.33 -- -- -- 2.95 77.28
      92 江蘇興業環境集團有限公司 7238492.97 91.33 -- -- -- 3.85 95.18
      93 江蘇興廈建設工程集團有限公司 9029880.56 79.6 -- -- -- 3.21 82.81
      94 江蘇興娟建設工程有限公司 6547887.80 85.95 -- -- -- 2.95 88.90
      95 江蘇興榮建設工程有限公司 9470632.64 74.45 -- -- -- 2.95 77.40
      96 江蘇典恒建設工程有限公司 6246250.03 83.61 -- -- -- 2.74 86.35
      97 江蘇凱源建設工程有限公司 9543728.80 73.6 -- -- -- 2.95 76.55
      98 江蘇利華建設有限公司 6742630.48 87.47 -- -- -- 2.74 90.21
      99 江蘇功守道建設工程有限公司 7196812.18 91.0 -- -- -- 2.95 93.95
      100 江蘇華南路管家市政有限公司 6528978.07 85.81 -- -- -- 2.95 88.76
      101 江蘇華平市政工程有限公司 7333035.46 92.07 -- -- -- 2.95 95.02
      102 江蘇華泰路橋建設集團有限公司 7797646.07 93.98 -- -- -- 4.02 98.00
      103 江蘇華甸建設集團有限公司 6460082.01 85.27 -- -- -- 2.74 88.01
      104 江蘇華辰園林工程有限公司 9541186.99 73.63 -- -- -- 2.95 76.58
      105 江蘇華運建設股份有限公司 9511806.81 73.97 -- -- -- 2.95 76.92
      106 江蘇博越交通集團有限公司 9641813.76 72.46 -- -- -- 2.74 75.20
      107 江蘇厚發建設工程有限公司 9499200.25 74.12 -- -- -- 2.95 77.07
      108 江蘇友晟建設工程有限公司 8377113.35 87.22 -- -- -- 2.96 90.18
      109 江蘇發安建設工程有限公司 9589173.09 73.07 -- -- -- 2.95 76.02
      110 江蘇古宸建設有限公司 9474699.54 74.41 -- -- -- 2.74 77.15
      111 江蘇吳州建工集團有限公司 9505605.10 74.05 -- -- -- 3.01 77.06
      112 江蘇嘉侯建設工程有限公司 6544736.72 85.93 -- -- -- 2.74 88.67
      113 江蘇國能建設有限公司 6727630.98 87.36 -- -- -- 2.74 90.10
      114 江蘇圓點建設工程有限公司 6539449.65 85.89 -- -- -- 2.74 88.63
      115 江蘇壹星建設有限公司 6400881.54 84.81 -- -- -- 2.95 87.76
      116 江蘇多地水利建設有限公司 9528581.22 73.78 -- -- -- 2.74 76.52
      117 江蘇大山建設工程有限公司 9514449.89 73.94 -- -- -- 2.74 76.68
      118 江蘇大斧建設有限公司 7826111.72 93.65 -- -- -- 2.95 96.60
      119 江蘇大筑建設工程有限公司 6669986.52 86.91 -- -- -- 2.74 89.65
      120 江蘇大縱湖建設項目管理有限公司 6506611.89 85.63 -- -- -- 2.95 88.58
      121 江蘇天利建設工程有限公司 9518211.47 73.9 -- -- -- 2.74 76.64
      122 江蘇天潤環境建設集團有限公司 8458463.57 86.27 -- -- -- 3.69 89.96
      123 江蘇天策能源有限公司 9479884.05 74.35 -- -- -- 2.74 77.09
      124 江蘇奇燦建設工程有限公司 6726465.87 87.34 -- -- -- 2.74 90.08
      125 江蘇威達建設集團有限公司 6596483.28 86.33 -- -- -- 2.98 89.31
      126 江蘇安豐建安工程有限公司 6252121.85 83.65 -- -- -- 2.74 86.39
      127 江蘇宏文建設工程有限公司 9609281.28 72.83 -- -- -- 2.74 75.57
      128 江蘇宏運裝飾工程有限公司 6746283.41 87.5 -- -- -- 2.74 90.24
      129 江蘇宜均建設工程有限公司 6517998.79 85.72 -- -- -- 2.95 88.67
      130 江蘇寶輝建設有限公司 6395188.16 84.76 -- -- -- 2.95 87.71
      131 江蘇峰永環境建設有限公司 9512518.27 73.97 -- -- -- 2.95 76.92
      132 江蘇峻宇建設工程有限公司 9501131.87 74.09 -- -- -- 2.95 77.04
      133 江蘇巨燦建設工程有限公司 7372689.91 92.37 -- -- -- 2.95 95.32
      134 江蘇希卓建設工程有限公司 8914368.24 80.94 -- -- -- 2.74 83.68
      135 江蘇希辰建設有限公司 9484875.77 74.28 -- -- -- 2.95 77.23
      136 江蘇廣建建設工程股份有限公司 7653282.01 94.56 -- -- -- 2.95 97.51
      137 江蘇庚宇建設有限公司 9628597.29 72.61 -- -- -- 2.95 75.56
      138 江蘇康維建筑工程有限公司 9496760.32 74.15 -- -- -- 2.74 76.89
      139 江蘇建宇建設集團有限公司 8250051.51 88.7 -- -- -- 3.22 91.92
      140 江蘇開亮建設(集團)有限公司 6743581.25 87.48 -- -- -- 2.74 90.22
      141 江蘇弈皓裝飾工程有限公司 6702010.75 87.15 -- -- -- 2.95 90.10
      142 江蘇新紀元公用事業建設有限公司 9261610.96 76.89 -- -- -- 3.85 80.74
      143 江蘇旭澤建設有限公司 6738406.54 87.43 -- -- -- 2.95 90.38
      144 江蘇易萊邦建設工程有限公司 6486685.00 85.48 -- -- -- 2.95 88.43
      145 江蘇昱之星建設工程有限公司 7991965.66 91.72 -- -- -- 2.95 94.67
      146 江蘇景明建設工程有限公司 6267599.51 83.77 -- -- -- 3.18 86.95
      147 江蘇根瑞建設工程有限公司 9548812.40 73.54 -- -- -- 2.95 76.49
      148 江蘇楚漢建設工程有限公司 6280394.21 83.87 -- -- -- 2.95 86.82
      149 江蘇步程建設有限公司 7713333.80 94.96 -- -- -- 2.95 97.91
      150 江蘇畢加索裝飾集團有限公司 6722038.60 87.31 -- -- -- 2.74 90.05
      151 江蘇水盛建設有限公司 6749543.81 87.52 -- -- -- 2.74 90.26
      152 江蘇永茂建設工程有限公司 6717548.37 87.27 -- -- -- 2.95 90.22
      153 江蘇永駿建設有限公司 6502544.94 85.6 -- -- -- 2.95 88.55
      154 江蘇匯港建設工程有限公司 6992465.44 89.41 -- -- -- 2.95 92.36
      155 江蘇沁晟建設工程有限公司 6732464.06 87.39 -- -- -- 2.74 90.13
      156 江蘇泰都建設有限公司 6574828.80 86.16 -- -- -- 2.95 89.11
      157 江蘇浩騰照明集團有限公司 9602694.70 72.91 -- -- -- 2.95 75.86
      158 江蘇海沃建設工程有限公司 9487000.55 74.26 -- -- -- 2.95 77.21
      159 江蘇潤橋建設工程有限公司 7312707.75 91.9 -- -- -- 2.95 94.85
      160 江蘇潤銓建設有限公司 6622509.33 86.53 -- -- -- 2.74 89.27
      161 江蘇淮江建設工程有限公司 6445899.56 85.16 -- -- -- 2.74 87.90
      162 江蘇清源建設發展集團有限公司 8224635.71 89.0 -- -- -- 3.86 92.86
      163 江蘇滿欣屹建設工程有限公司 8934875.59 80.71 -- -- -- 2.95 83.66
      164 江蘇澳瑞諾建設工程有限公司 6503867.17 85.61 -- -- -- 2.95 88.56
      165 江蘇瀚韜建設有限公司 6588858.96 86.28 -- -- -- 2.74 89.02
      166 江蘇瑞沃建設集團有限公司 7502803.37 93.39 -- -- -- 4.42 97.81
      167 江蘇瑞港建設工程有限公司 6682592.88 87.0 -- -- -- 2.74 89.74
      168 江蘇瑞滿興建設工程有限公司 7912526.32 92.64 -- -- -- 2.95 95.59
      169 江蘇皇崗建設(集團)有限公司 6751410.20 87.54 -- -- -- 2.95 90.49
      170 江蘇盛世園林工程有限公司 9476833.81 74.38 -- -- -- 2.74 77.12
      171 江蘇盛佳源建設工程有限公司 9588732.85 73.08 -- -- -- 2.74 75.82
      172 江蘇知路建設工程有限公司 9623514.24 72.67 -- -- -- 2.95 75.62
      173 江蘇祥坤城市智能科技有限公司 9632664.36 72.56 -- -- -- 2.95 75.51
      174 江蘇秦權建設發展有限公司 6523489.96 85.77 -- -- -- 2.95 88.72
      175 江蘇秦武建設工程有限公司 9504385.64 74.06 -- -- -- 2.74 76.80
      176 江蘇紅壹建設工程有限公司 6355747.75 84.46 -- -- -- 2.95 87.41
      177 江蘇紅樹林藝術環境創造有限公司 9495035.74 74.17 -- -- -- 2.84 77.01
      178 江蘇美高建筑裝飾有限公司 9497065.31 74.15 -- -- -- 2.74 76.89
      179 江蘇蘇雅建設工程有限公司 9543336.55 73.61 -- -- -- 2.74 76.35
      180 江蘇蒙東建設工程有限公司 6280815.86 83.88 -- -- -- 2.74 86.62
      181 江蘇許創建設工程有限公司 6637017.54 86.65 -- -- -- 2.95 89.60
      182 江蘇誠信嘉業裝飾工程有限公司 8146336.32 89.91 -- -- -- 2.74 92.65
      183 江蘇貝恩建筑工程有限公司 7687848.75 94.83 -- -- -- 2.95 97.78
      184 江蘇超納建設工程有限公司 9526954.59 73.8 -- -- -- 2.74 76.54
      185 江蘇邁駿建設工程有限公司 9493303.73 74.18 -- -- -- 2.95 77.13
      186 江蘇郡拓建設有限公司 9482019.12 74.32 -- -- -- 2.95 77.27
      187 江蘇金啟建設有限公司 9618431.09 72.73 -- -- -- 2.95 75.68
      188 江蘇金標營建設有限公司 6581204.49 86.22 -- -- -- 2.74 88.96
      189 江蘇錦迅建設工程有限公司 9534964.89 73.7 -- -- -- 2.74 76.44
      190 江蘇陽曄建設工程有限公司 6549209.62 85.96 -- -- -- 2.95 88.91
      191 江蘇陽軒建設工程有限公司 6730273.41 87.37 -- -- -- 2.74 90.11
      192 江蘇零起建設工程有限公司 9549219.17 73.54 -- -- -- 2.95 76.49
      193 江蘇霆鈞建設工程有限公司 7874910.92 93.07 -- -- -- 2.95 96.02
      194 江蘇高寶湖環境建設有限公司 6551345.22 85.98 -- -- -- 2.95 88.93
      195 江蘇鴻群建設工程有限公司 7766131.00 94.35 -- -- -- 2.95 97.30
      196 江蘇鴻辰建設有限公司 9509773.54 73.99 -- -- -- 2.74 76.73
      197 江蘇鵬盛建筑有限公司 6737547.27 87.43 -- -- -- 2.95 90.38
      198 江蘇龍騰坤鑫建設發展有限公司 8997289.17 79.98 -- -- -- 4.02 84.00
      199 江蘇龍軒建設發展有限公司 7278141.73 91.64 -- -- -- 2.95 94.59
      200 淮安東淮建設工程有限公司 6720173.63 87.3 -- -- -- 2.74 90.04
      201 英萊特照明工程集團有限公司 9637747.20 72.5 -- -- -- 2.74 75.24
      202 高郵市飛馬裝飾工程有限公司 6733967.92 87.4 -- -- -- 3.11 90.51


          6、擬確定中標人:江蘇華泰路橋建設集團有限公司    7、備注:    本評標結果公示期自2023-06-19起,至2023-06-21止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。  招標人:揚州市邗江城市建設發展有限公司日期:2023-06-16

      掃二維碼用手機看

      地       址:揚州市邗江區百祥路4-23號

      服務熱線:0514-87852263

      郵       箱:guanzheng1984@126.com

      版權所有:揚州市邗江城建集團有限公司 蘇ICP備14054466號-1 網站建設:中企動力 揚州
      版權所有:揚州市邗江城建集團有限公司
      蘇ICP備14054466號-1
      網站建設:中企動力 揚州
      无码免费婬AV片在线观看_国产深夜激情一区二区_99久久精品美女高潮喷水十八_中文字字幕人妻高清乱码